| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО 1 | 16.91 m2 | 8.30 m2 | 25.21 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 2 | 17.18 m2 | 8.44 m2 | 25.62 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 3 | 17.73 m2 | 8.71 m2 | 26.44 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 4 | 17.13 m2 | 8.41 m2 | 25.54 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 5 | 17.89 m2 | 8.79 m2 | 26.68 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 6 | 17.06 m2 | 8.38 m2 | 25.44 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 7 | 16.85 m2 | 8.28 m2 | 25.13 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 8 | 15.61 m2 | 7.67 m2 | 23.28 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 9 | 16.89 m2 | 8.14 m2 | 25.03 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №1 | 24.96 m2 | 12.26 m2 | 37.22 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №2 | 20.13 m2 | 9.89 m2 | 30.02 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ №3 | 20.13 m2 | 9.89 m2 | 30.02 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАРКОМЯСТО 10, 10a | 15.95 m2 | 7.83 m2 | 23.78 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 11, 11a | 17.89 m2 | 8.79 m2 | 26.68 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 12, 12a | 17.06 m2 | 8.38 m2 | 25.44 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 13, 13a | 16.85 m2 | 8.28 m2 | 25.13 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 14, 14a | 15.92 m2 | 7.67 m2 | 23.59 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 15, 15a | 16.13 m2 | 7.77 m2 | 23.9 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 16, 16a | 16.13 m2 | 7.77 m2 | 23.9 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 17, 17a | 14.67 m2 | 7.07 m2 | 21.74 m2 | Продаден | ||
| ПАРКОМЯСТО 18, 18a | 16.13 m2 | 7.77 m2 | 23.9 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 4 | 18.59 m2 | 9.13 m2 | 27.72 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 5, 5a | 17.99 m2 | 8.84 m2 | 26.83 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 6, 6a | 19.40 m2 | 9.53 m2 | 28.93 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 7, 7a | 25.14 m2 | 12.35 m2 | 37.49 m2 | Продаден | ||
| ГАРАЖ 8, 8a | 19.95 m2 | 9.80 m2 | 29.75 m2 | Продава се | ||
| ГАРАЖ 9, 9a | 20.16 m2 | 9.90 m2 | 30.06 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 1-1 + ДВОР 13,52 м2 | 49.72 m2 | 24.42 m2 | 74.14 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 1-2 + ДВОР 14,67 м2 | 51.97 m2 | 25.52 m2 | 77.49 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 1-3 + ДВОР 72,27 м2 | 51.20 m2 | 25.15 m2 | 76.35 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 1-4 + ДВОР 71,88 м2 | 47.03 m2 | 23.10 m2 | 70.13 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 2-1 | 169.82 m2 | 83.40 m2 | 253.22 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 2-2 | 148.65 m2 | 73.00 m2 | 221.65 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 3-1 | 169.82 m2 | 83.40 m2 | 253.22 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 3-2 | 148.65 m2 | 73.00 m2 | 221.65 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 4-1-1 | 109.03 m2 | 53.55 m2 | 162.58 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 4-1-2 | 52.16 m2 | 25.62 m2 | 77.78 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 4-2 | 148.65 m2 | 73.00 m2 | 221.65 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 5-1 | 139.51 m2 | 68.52 m2 | 208.03 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 5-2 | 103.40 m2 | 50.78 m2 | 154.18 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 6-1 | 116.23 m2 | 57.08 m2 | 173.31 m2 | Продаден | ||
| АПАРТАМЕНТ 6-2 | 72.77 m2 | 35.74 m2 | 108.51 m2 | Продаден |
| Вид | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Площ M2 | Цена ЕВРО / М2 | Стойност ЕВРО | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПАРТАМЕНТ 7-1 | 88.56 m2 | 43.48 m2 | 132.03 m2 | Продаден |
Запишете се за нашия бюлетин и получавайте актуална информация за нови обекти.